Από τις 987 αιτήσεις που έχουν ληφθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εγκρίθηκαν 504 αιτητές (301 για δίδακτρα και 203 για ενοίκια), ενώ έχουν απορριφθεί 483. Το συνολικό ποσό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για οικονομικές χορηγίες ανέρχεται στις €739.240,00. (€476.500,00 για σκοπούς διδάκτρων και €262.740,00 για σκοπούς ενοικίων).
| Α/Α | ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ | ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) | ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | Σ.Π. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 2 | Μ.Π. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 3 | Ν.Π. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 4 | Ρ.Χ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 5 | Α.Α. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 6 | Α.Χ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 7 | Δ.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 8 | Χ.Ε. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 9 | Λ.Ο. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 10 | Μ.Μ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 11 | Α.Λ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 12 | Κ.Μ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 13 | Α.Ψ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 14 | Π.Χ. | 3000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 15 | Κ.Κ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 16 | Θ.Λ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 17 | Ρ.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 18 | Ι.Χ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 19 | Μ.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 20 | Ε.Α. | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 21 | Λ.Δ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 22 | Π.Θ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 23 | Ρ.Μ. | 3000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 24 | Θ.Π. | 2500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 25 | Μ.Σ. | 4000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 26 | Γ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 27 | Π.Γ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 28 | Κ.Α. | 2500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 29 | Δ.Χ. | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 30 | Σ.Μ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 31 | Γ.Χ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 32 | Β.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 33 | Χ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 34 | Λ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 35 | Α.Τ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 36 | Α.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 37 | Ρ.Α. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 38 | Δ.Γ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 39 | Α.Θ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 40 | Μ.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 41 | Μ.Ζ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 42 | Τ.Γ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 43 | Ν.Θ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 44 | Γ.Η. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 45 | Ν.Ι.Γ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 46 | Χ.Π. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 47 | Ν.Π. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 48 | Κ.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 49 | Α.Σ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 50 | Χ.Λ. | 3500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 51 | Μ.Π. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 52 | Λ.Κ. | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 53 | Ε.Χ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 54 | Χ.Χ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 55 | Τ.Σ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 56 | Μ.Μ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 57 | Θ.Ε.Χ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 58 | Κ.Γ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 59 | Π.Χ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 60 | Χ.Θ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 61 | Κ.Α. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 62 | Π.Σ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 63 | Δ.Μ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 64 | Μ.Μ.Σ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 65 | Π.Ι. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 66 | Σ.Κ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 67 | Η.Σ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 68 | Α.Β. | 2500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 69 | Γ.Ν. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 70 | Σ.Χ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 71 | Κ.Ε.Χ. | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 72 | Ν.Θ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 73 | Κ.Λ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 74 | Μ.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 75 | Σ.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 76 | Σ.Χ. | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 77 | Μ.Θ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 78 | Ρ.Σ | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 79 | Μ.Α. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 80 | Ρ.Χ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 81 | Χ.Π. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 82 | Σ.Λ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 83 | Ε.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 84 | Ρ.Κ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 85 | Χ.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 86 | Β.Β. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 87 | Θ.Κ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 88 | Γ.Ν. | 1200 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 89 | Α.Α. | 2500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 90 | Ε.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 91 | Ν.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 92 | Σ.Τ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 93 | Μ.Λ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 94 | Ε.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 95 | Ν.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 96 | Μ.Κ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 97 | Μ.Χ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 98 | Μ.Ψ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 99 | Ι.Ε. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 100 | Σ.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 101 | Γ.Θ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 102 | Ι.Κ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 103 | Γ.Ε. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 104 | Μ.Λ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 105 | Ρ.Μ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 106 | Π.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 107 | Π.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 108 | Π.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 109 | Ι.Ι. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 110 | Κ.Ε. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 111 | Γ.Α. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 112 | Σ.Ε. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 113 | Ρ.Α. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 114 | Η.Κ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 115 | Γ.Π.Α. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 116 | Σ.Θ. | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 117 | Μ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 118 | Ε.Α. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 119 | Κ.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 120 | Μ.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 121 | L.G. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 122 | Α.Α. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 123 | Ν.Μ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 124 | Π.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 125 | Χ.Μ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 126 | Ε.Κ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 127 | Γ.Σ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 128 | Σ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 129 | Κ.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 130 | Μ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 131 | Μ.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 132 | Μ.Π. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 133 | E.T. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 134 | Ε.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 135 | Α.Μ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 136 | Χ.Π. | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 137 | Λ.Χ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 138 | Π.Σ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 139 | Κ.Ν. | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 140 | Ι.Ι. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 141 | Α.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 142 | Δ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 143 | Ε.Τ. | 900 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 144 | Σ.Τ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 145 | Θ.Κ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 146 | Σ.Λ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 147 | Α.Γ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 148 | Λ.Κ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 149 | Α.Π. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 150 | Α.Ε. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 151 | Κ.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 152 | Α.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 153 | Χ.Π. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 154 | Χ.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 155 | Π.Ι. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 156 | Μ.Δ.Ι. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 157 | Σ.Μ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 158 | Α.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 159 | Α.Χ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 160 | Α.Ο. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 161 | Χ.Α. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 162 | Π.Π. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 163 | Γ.Α. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 164 | Ε.Μ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 165 | Λ.Α. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 166 | Ρ.Κ. | 850 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 167 | Π.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 168 | Α.Γ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 169 | Σ.Π. | 600 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 170 | Γ.Γ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 171 | Α.Σ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 172 | Μ.Λ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 173 | Ρ.Μ. | 990 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 174 | Μ.Π. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 175 | Α.Μ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 176 | Μ.Γ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 177 | Μ.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 178 | Χ.Χ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 179 | Δ.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 180 | Μ.Τ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 181 | Μ.Σ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 182 | Κ.Χ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 183 | Π.Κ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 184 | Π.Π. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 185 | Α.Χ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 186 | Σ.Θ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 187 | Μ.Τ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 188 | Μ.Χ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 189 | Χ.Ζ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 190 | Λ.Γ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 191 | Μ.Κ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 192 | Ε.Ν. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 193 | Χ.Κ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 194 | Ξ.Α. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 195 | Σ.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 196 | Σ.Κ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 197 | Σ.Μ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 198 | Α.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 199 | Χ.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 200 | Χ.Χ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 201 | Σ.Η. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 202 | Α.Α.Δ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 203 | Μ.Α. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 204 | Α.Α. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 205 | Χ.Χ. | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 206 | Σ.Η. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 207 | Ρ.Α. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 208 | Β.Θ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 209 | Ε.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 210 | Σ.Γ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 211 | Ν.Ν. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 212 | Ε.Τ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 213 | Α.Ν. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 214 | Γ.Γ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 215 | Σ.Κ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 216 | Π.Π. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 217 | Ρ.Π. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 218 | Α.Β. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 219 | Δ.Δ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 220 | Σ.Π. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 221 | Ρ.Δ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 222 | Κ.Χ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 223 | Α.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 224 | Κ.Ε. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 225 | Δ.Β. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 226 | Σ.Τ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 227 | Ε.Γ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 228 | Μ.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 229 | Ν.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 230 | Ε.Τ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 231 | Σ.Τ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 232 | Ι.Σ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 233 | Ρ.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 234 | Β.Μ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 235 | Γ.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 236 | Κ.Μ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 237 | Π.Κ. | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 238 | Ρ.Π. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 239 | Ε.Ε. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 240 | Μ.Σ. | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 241 | Ρ.Ξ. | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 242 | Χ.Σ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 243 | Ν.Ν. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 244 | Λ.Δ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 245 | Χ.Η. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 246 | Λ.Υ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 247 | Κ.Α. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 248 | Σ.Ε. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 249 | Π.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 250 | Γ.Τ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 251 | Ε.Μ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 252 | Λ.Β. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 253 | Μ.Δ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 254 | Σ.Φ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 255 | Σ.Ι. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 256 | Α.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 257 | Χ.Γ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 258 | Γ.Π. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 259 | Α.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 260 | Α.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 261 | Χ.Ε. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 262 | Ε.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 263 | Ρ.Μ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 264 | Χ.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 265 | Θ.Α. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 266 | Ε.Κ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 267 | Α.Ι. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 268 | Ε.Θ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 269 | Α.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 270 | Π.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 271 | Α.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 272 | Ε.Κ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 273 | Μ.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 274 | Μ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 275 | Χ.Κ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 276 | Π.Ι. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 277 | Σ.Χ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 278 | Ο.Γ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 279 | Π.Τ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 280 | Χ.Ι. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 281 | Α.Τ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 282 | Α.Α. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 283 | Β.Χ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 284 | Α.Ε. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 285 | Σ.Τ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 286 | Μ.Γ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 287 | Θ.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 288 | Ν.Θ. | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 289 | Λ.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 290 | Λ.Ε. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 291 | Μ.Δ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 292 | Ε.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 293 | Χ.Α. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 294 | Χ.Χ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 295 | Φ.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 296 | Σ.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 297 | Κ.Ο. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 298 | Ε.Σ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 299 | Μ.Ζ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 300 | Χ.Μ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 301 | Ε.Τ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 302 | Μ.Θ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 303 | Χ.Γ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 304 | Π.Σ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 305 | Ε.Δ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 306 | Σ.Φ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 307 | Σ.Α. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 308 | Σ.Ζ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 309 | Δ.Λ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 310 | Α.Ι. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 311 | Χ.Σ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 312 | Κ.Π. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 313 | Ε.Χ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 314 | Κ.Μ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 315 | Ο.Δ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 316 | Β.Κ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 317 | Ε.Β. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 318 | Ν.Β. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 319 | Α.Β. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 320 | Μ.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 321 | Π.Α. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 322 | Μ.Ι. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 323 | Γ.Σ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 324 | Κ.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 325 | Κ.Σ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 326 | Σ.Α. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 327 | Α.Κ.Π. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 328 | Α.Σ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 329 | Ν.Κ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 330 | Α.Κ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 331 | Χ.Α. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 332 | Μ.Κ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 333 | Ν.Φ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 334 | Γ.Χ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 335 | Μ.Ζ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 336 | Ε.Ν. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 337 | Α.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 338 | Α.Ε. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 339 | G.D.U. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 340 | Α.Β. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 341 | Γ.Κ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 342 | Μ.Γ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 343 | Χ.Σ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 344 | Λ.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 345 | Ε.Κ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 346 | Χ.Μ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 347 | Α.Ι. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 348 | Δ.Λ. | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 349 | Ρ.Κ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 350 | Ε.Χ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 351 | Θ.Θ. | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 352 | Π.Μ. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 353 | Ι.Π. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 354 | Α.Σ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 355 | Μ.Κ. | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 356 | Σ.Κ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 357 | Κ.Ε. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 358 | Μ.Τ. | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 359 | Ι.Μ. | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
| 360 | Κ.Γ. | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
| 361 | Α.Ε. | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
